Deskrizzjoni
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber huwa prodott iddisinjat apposta għall-kuxxinett ta 'wara tad-diska, li normalment jintuża fil-proċess tal-illustrar ta' diversi metalli. Il-pjanċa ta 'wara hija magħmula prinċipalment minn malji u reżina tal-fibra tal-ħġieġ ta' kwalità għolja, u għandha l-karatteristiċi ta 'saħħa u elastiċità għolja. Wara l-kontroll strett tal-kwalità tagħna u l-ispezzjoni tal-kwalità, kull prodott għandu kwalità għolja.
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber għandha ċirku tal-metall galvanizzat li jipprovdi reżistenza eċċellenti tas-sadid u jista 'jiflaħ firxa ta' temperaturi għoljin. Speċifikazzjonijiet tal-prodott: dijametru 75-230mm, 5-14 saffi, T27-ċatt jew T29-warped. Din il-bażi ta 'malji impermeabbli, ta' saħħa għolja u iebsa tista 'tintuża biex tipproduċi diski li joborxu elastiċi, diski li joborxu elastiċi mhux minsuġa, roti tas-suf, djamanti suwed, diski li joborxu elastiċi magħquda (drapp mhux minsuġ u kombinazzjoni ta' pjanċa ta 'yaw drapp li joborxu) , Elastiku rota tat-tħin tal-konsolidazzjoni, diska tat-tħin elastika tad-djamanti, eċċ.

TK27/TK29

Speċifikazzjoni:
| Nru. | minn | ФDmm | ФDmm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | ФHmm | ФHmm tol. | ФKmm | ФKmm | Umm | Umm tol. | Emm | Emm tol. | grad F | piż g | piż g tol. | runout axjali | tura running | numru ta' saffi | materjal li jaqbad (fibri naturali u raża) fil-mija | FM fil-mija | Daħħal tal-metall | rata tal-konsum |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Azzar li ma jsaddadx | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Daqs:
| Tip | Daqs | Numru ta' saffi |
| TK27/TK29 | 90mm × 16mm | 6 u 1 |
| TK27/TK29 | 107mm × 16mm | 7 flimkien ma' 1 |
| TK27/TK29 | 117mm × 16mm | 7 flimkien ma' 1 |
| TK27/TK29 | 140mm × 16mm | 9 flimkien ma' 1 |
| TK27/TK29 | 170mm × 16mm | 9 flimkien ma' 1 |


